В столице определили 431 стартовую площадку для реновации
Главная / Новости / В столице определили 431 стартовую площадку для реновации
В столице определили 431 стартовую площадку для реновации
Власти Москвы определили первые 73 участка, где построят новое жилье по программе реновации вместо снесенных домов, сообщил журналистам 17 декабря заммэра по строительству Марат Хуснуллин.
Площадки расположены в 39 районах в десяти округах города (кроме новой Москвы). На них можно построить почти 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья. Этот объем позволит расселить 202 старых дома площадью 807 тысяч квадратных метров с 18 тысячами квартир, где живут 46,1 тысячи человек, сообщил чиновник.
По словам Хуснуллина, это площадки, дома на которых как уже снесены, так и еще нет.
«Появление этого списка даёт нам новые возможности и экономит время. Такое массовое градостроительное решение позволяет сказать, что 30% программы реновации сформировано», — сказал заммэра.
Он также рассказал, что власти города подобрали для программы восемь новых стартовых площадок, не обремененных старыми домами, в Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западных округах. На них запланировано строительство 473,8 тысячи квадратных метров жилья, после чего можно будет переселить 76 домов площадью 304 тысячи квадратных метров (почти 6,8 тысячи квартир, 17,3 тысячи человек).
«А вот еще от десяти площадок в шести округах и десяти районах Москвы, ранее подобранных нами, мы планируем отказаться. Таким образом, сегодня в столице подобран 431 земельный участок на 6,7 миллиона квадратных метров нового строительства», — сообщил Хуснуллин.
Заммэра пояснил, что в процессе обсуждения с жителями выяснилось, что они против строительства на этих участках. «Где-то строительство оказалось при более внимательном изучении невозможным, где-то оказался слишком большой объём перекладок коммуникаций», — сказал он.
Перечень территорий для строительства жилья на месте снесенных домов
№ п/п | Адрес площадки | Район | Округ | ТЭПы тыс.кв.м |
1 | Большая Почтовая ул., вл. 61-67 | Басманный | ЦАО | 8,4 |
2 | Гаврикова ул., вл. 3 | Красносельский | ЦАО | 7,6 |
3 | Леснорядская ул., д.7, 2-я Леснорядская ул., д. 10-12, стр.1 | Красносельский | ЦАО | 16,3 |
4 | Нарвская ул., вл. 5, корп. 1 | Войковский | САО | 11,1 |
5 | Смольная ул., вл. 23 | Головинский | САО | 13,4 |
6 | Карельский б-р, вл. 14/16 | Дмитровский | САО | 25,3 |
7 | Базовская ул., вл. 24-26 | Западное Дегунино | САО | 17,6 |
8 | Базовская ул., вл. 22-24 | Западное Дегунино | САО | 23,9 |
9 | Коровинское ш., вл. 29 | Западное Дегунино | САО | 21,3 |
10 | 3-й Михалковский пер., вл. 17, 19 | Коптево | САО | 16,4 |
11 | Всеволода Вишневского ул., вл. 11 | Тимирязевский | САО | 12,1 |
12 | Дмитровское ш., вл. 55А | Тимирязевский | САО | 19,6 |
13 | Яблочкова ул., вл. 26-28 | Бутырский | СВАО | 22,1 |
14 | Тайнинская ул., вл. 3 | Лосиноостровский | СВАО | 13,9 |
15 | Тайнинская ул., вл. 11 | Лосиноостровский | СВАО | 5,3 |
16 | Полярная ул., вл. 17, корп. 1 | Южное Медведково | СВАО | 5,6 |
17 | Полярная ул., вл. 4 | Южное Медведково | СВАО | 9,6 |
18 | Измайловский б-р, вл. 71/25 | Восточное Измайлово | ВАО | 31,6 |
19 | Зеленый пр-т., вл. 101 | Ивановское | ВАО | 24,0 |
20 | Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3 | Измайлово | ВАО | 6,3 |
21 | Никитинская ул., вл. 19, корп. 1,2 | Измайлово | ВАО | 19,4 |
22 | 1-я Прядильная ул., вл. 3 | Измайлово | ВАО | 7,3 |
23 | 3-я Прядильная ул., вл. 10 | Измайлово | ВАО | 11,2 |
24 | 3-я Прядильная ул., вл. 13 | Измайлово | ВАО | 35,5 |
25 | 3-я Прядильная ул., вл. 14 | Измайлово | ВАО | 10,4 |
26 | 7-я Парковая ул., вл. 19-21 | Измайлово | ВАО | 11,3 |
27 | Черное Озеро ул., вл. 7 | Косино-Ухтомский | ВАО | 3,7 |
28 | Черное Озеро ул., вл. 8 | Косино-Ухтомский | ВАО | 6,6 |
29 | Оренбургская ул., вл. 4 | Косино-Ухтомский | ВАО | 4,2 |
30 | Камова ул., вл. 1 | Косино-Ухтомский | ВАО | 28,2 |
31 | Камова ул., вл. 22 | Косино-Ухтомский | ВАО | 2,2 |
32 | Камова ул., вл. 24, корп. 1 | Косино-Ухтомский | ВАО | 2,1 |
33 | Михельсона ул., вл. 20 | Косино-Ухтомский | ВАО | 1,7 |
34 | Розы Люксембург ул., вл. 45 | Косино-Ухтомский | ВАО | 1,6 |
35 | Николая Химушина ул., вл. 19 | Метрогородок | ВАО | 36,3 |
36 | 2-я Владимирская ул., вл. 28-30 | Перово | ВАО | 28,8 |
37 | 11-я Парковая ул., вл. 57 | Северное Измайлово | ВАО | 42,7 |
38 | 11-я Парковая ул., вл. 53 | Северное Измайлово | ВАО | 21,0 |
39 | 15-я Парковая ул., вл. 46Б | Северное Измайлово | ВАО | 37,2 |
40 | 15-я Парковая ул., вл. 42 | Северное Измайлово | ВАО | 23,2 |
41 | Волгоградский пр-т., вл. 107, к. 4 | Кузьминки | ЮВАО | 9,5 |
42 | Люблинская ул., вл. 111, стр. 3 | Люблино | ЮВАО | 4,3 |
43 | Люблинская ул., вл. 113, корп. 3 | Люблино | ЮВАО | 14,3 |
44 | Верхние Поля ул., вл. 19 | Люблино | ЮВАО | 22,5 |
45 | Артюхиной ул., вл. 24 | Текстильщики | ЮВАО | 6,3 |
46 | посёлок Загорье, вл. 3 | Бирюлево Восточное | ЮАО | 6,5 |
47 | Восточная ул., вл. 1 | Даниловский | ЮАО | 13,8 |
48 | Каширское ш., вл. 9, к. 2 | Нагатино-Садовники | ЮАО | 11,4 |
49 | Симферопольский проезд., вл. 7 | Нагорный | ЮАО | 20,1 |
50 | Бехтерева ул., вл. 3-5 | Царицыно | ЮАО | 26,9 |
51 | Кантемировская ул., вл. 43 | Царицыно | ЮАО | 19,6 |
52 | Кантемировская ул., вл. 35 | Царицыно | ЮАО | 26,9 |
53 | Ереванская ул., вл. 4 | Царицыно | ЮАО | 16,9 |
54 | Ереванская ул., вл. 6, корп. 2 | Царицыно | ЮАО | 5,8 |
55 | Введенского ул., вл. 9 | Коньково | ЮЗАО | 24,4 |
56 | Ремизова ул., вл. 11, корп. 2 | Котловка | ЮЗАО | 10,4 |
57 | Вавилова ул., вл. 76 | Ломоносовский | ЮЗАО | 14,6 |
58 | Ливенская ул., вл. 1 | Южное Бутово | ЮЗАО | 13,8 |
59 | Большая Очаковская ул., вл. 45А | Очаково-Матвеевское | ЮЗАО | 23,3 |
60 | Веерная ул., вл. 28А | Очаково-Матвеевское | ЗАО | 30,1 |
61 | Боровский проезд, вл. 1 | Солнцево | ЗАО | 21,7 |
62 | Пивченкова ул., вл. 14 | Фили-Давыдково | ЗАО | 48,1 |
63 | Пивченкова ул., вл. 1 | Фили-Давыдково | ЗАО | 18,2 |
64 | Парковая ул., вл. 7 | Митино | СЗАО | 24,7 |
65 | Героев Панфиловцев ул., вл. 31 | Северное Тушино | СЗАО | 45,7 |
66 | Новикова-Прибоя наб., вл. 6, корп. 2, корп. 3 | Хорошево-Мневники | СЗАО | 11,3 |
67 | Генерала Глаголева ул., вл. 9, корп. 1 | Хорошево-Мневники | СЗАО | 18,4 |
68 | Демьяна Бедного ул., вл. 22, к. 3 | Хорошево-Мневники | СЗАО | 20,5 |
69 | Авиационная ул., вл. 61, корп. 1 | Щукино | СЗАО | 20,6 |
70 | Авиационная ул., вл. 61, корп. 2 | Щукино | СЗАО | 10,3 |
71 | Заводская ул., вл. 14 | Крюково | ЗелАО | 29,1 |
72 | Заводская ул., вл. 8 | Крюково | ЗелАО | 27,5 |
73 | Зеленоград, вл. 927 | Старое Крюково | ЗелАО | 17,2 |
Итого: 73 «стартовые» площадки в 39 районах города в 10 округах Москвы общей площадью 1,29 млн кв м.
Перечень 8 дополнительных «стартовых» площадок
№ п/п | Адрес площадки | Район | Округ | ТЭПы тыс.кв.м |
1. | Кронштадтский б-р, вл.27 | Головинский | САО | 8,6 |
2. | Амурская ул., вл.1 | Гольяново | ВАО | 340,0 |
3. | Перовская ул., вл 6А | Перово | ВАО | 23,2 |
4. | 3-я Владимирская ул., вл. 23 | Перово | ВАО | 23,3 |
5. | 11-я Парковая ул., вл.55 | Северное Измайлово | ВАО | 23,3 |
6. | Грайвороново, кв.90А, корп.12 | Текстильщики | ЮВАО | 16,9 |
7. | Ставропольская ул., вл.4, к.2 | Люблино | ЮВАО | 10,5 |
8. | Б.Черемушкинская ул., вл.25Б | Котловка | ЮЗАО | 28,0 |
Общая площадь — 473,8 тыс кв м
Перечень площадок, предлагаемых к исключению